大学進学実績
大学別合格者数(2026年4月)
国公立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大学 | 1 |
| 京都大学 | 1 |
| 東京科学大学 | 3 |
| 東京外国語大学 | 3 |
| 東京農工大学 | 2 |
| 千葉大学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 3 |
| 東京学芸大学 | 2 |
| 東京海洋大学 | 1 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 電気通信大学 | 4 |
| 群馬大学 | 1 |
| 静岡大学 | 2 |
| 東京都立大学 | 1 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
| 川崎市立看護大学 | 1 |
| 新潟県立大学 | 1 |
| 国立看護大学校 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 10 |
| 早稲田大学 | 20 |
| 上智大学 | 9 |
| 国際基督教大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 16 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 青山学院大学 | 37 |
| 学習院大学 | 6 |
| 中央大学 | 33 |
| 法政大学 | 35 |
| 明治大学 | 37 |
| 立教大学 | 42 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 國學院大學 | 16 |
| 成蹊大学 | 22 |
| 成城大学 | 15 |
| 明治学院大学 | 24 |
| 武蔵大学 | 4 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 同志社大学 | 4 |
| 関西大学 | 5 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 昭和女子大学 | 22 |
| 津田塾大学 | 4 |
| 東京女子大学 | 4 |
| 日本女子大学 | 6 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 工学院大学 | 9 |
| 東京都市大学 | 12 |
| 東京農業大学 | 14 |
| 芝浦工業大学 | 12 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 日本大学 | 20 |
| 駒澤大学 | 10 |
| 東洋大学 | 26 |
| 専修大学 | 29 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 桜美林大学 | 16 |
私立医療系大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 聖マリアンナ医科大学(医-医) | 1 |
| 金沢医科大学(医-医) | 1 |
| 昭和医科大学(歯-歯) | 1 |
| 東京薬科大学 | 5 |
| 星薬科大学 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 3 |
| 昭和医科大学(薬) | 3 |
| 順天堂大学(薬) | 1 |
| 明治薬科大学 | 1 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 北里大学(看) | 1 |
| 北里大学(獣) | 1 |
| 麻布大学(獣) | 2 |
| 聖路加国際大学(看護) | 1 |
| 日本赤十字看護大学(看護) | 1 |
| 昭和医科大学(看護) | 1 |
| 東邦大学(看) | 2 |
桜美林大学(各学群内訳)
| 学群 | 人数 |
|---|---|
| リベラルアーツ学群 | 4 |
| ビジネスマネジメント学群 | 6 |
| 健康福祉学群 | 4 |
| 航空学群 | 2 |
海外大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 北京大学(医) | 1 |
| 北京外国語大学 | 1 |
| Sogang University(韓) | 1 |
| サリー大学(英) | 1 |
| シドニー工科大学(豪) | 1 |
| マドリッド・カルロス3世大学(スペイン) | 1 |
2026年度入試 学校推薦型選抜枠
学校推薦型選抜(指定校)リスト抜粋
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 青山学院大学 | 24 |
| 学習院大学 | 4 |
| 関西学院大学 | 1 |
| 工学院大学 | 12 |
| 国際基督教大学 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 28 |
| 昭和女子大学 | 5 |
| 成蹊大学 | 4 |
| 成城大学 | 6 |
| 専修大学 | 9 |
| 中央大学 | 7 |
| 津田塾大学 | 3 |
| 同志社大学 | 1 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 東京女子大学 | 5 |
| 東京電機大学 | 7 |
| 東京都市大学 | 18 |
| 東京都立大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 21 |
| 東京理科大学 | 8 |
| 日本大学 | 7 |
| 日本女子大学 | 6 |
| 法政大学 | 8 |
| 明治大学 | 5 |
| 明治学院大学 | 12 |
| 立教大学 | 3 |
| 立命館大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 北里大学 | 17 |
| 昭和医科大学 | 8 |
| 昭和薬科大学 | 2 |
| 東京薬科大学 | 5 |
| 横浜薬科大学 | 6 |
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 北京外国語大学(中国) | 2 |
| テイラーズ大学(マレーシア) | 3 |
